Герб
Главная страница Карта сайта Письмо редактору сайта
Башкирская версия Русская версия
Герб Министерство экономического развития Республики Башкортостан
Герб
Разделы
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Подписка
E-mail:
Система мониторинга приоритетных национальных проектов
Официальный портал органов государственной власти Республики Башкортостан
Официальный сайт Республики Башкортостан для размещения информации о размещении заказов
Прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2010 год и на период до 2012 года
Основные показатели прогноза социально-экономического развития РБ на 2010 год и на период до 2012 года, утвержденного Постановлением Государственного Собрания - Курултая РБ от 26 ноября 2009 года №ГС-908
Наименование показателя Единица измерения 2008 год отчет 2009 год оценка Прогноз
2010 год 2011 год 2012 год
I
вариант
II
вариант
III
вариант
I
вариант
II
вариант
III
вариант
I
вариант
II
вариант
III
вариант
Валовый региональный продукт в основных ценах млн.руб. в ценах соответствующих лет 802069,4* 762469,5 856705,6 842751,7 827437,5 967518,1 937990,8 911988,6 1096042,8 1044339,8 1007057,0
  в % к предыдущему году 108,1* 94,3 102,9 101,7 100,1 104,3 103,5 102,8 104,9 103,8 103,2
Индекс промышленного производства в % к предыдущему году 108,8 92,9 102,5 101,3 99,9 103,5 102,1 101,0 103,9 102,5 101,6
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн.руб. в ценах соответствующих лет  105123,0 107225,5 119625,1 116670,7 108512,2 132997,8 128447,9 118482,3 146475,8 140348,6 128043,8
  в % к предыдущему году 103,1 100,0 103,3 100,1 92,0 104,1 102,7 101,1 103,9 102,5 101,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн.руб. в ценах соответствующих лет  207132,3 184689,5 195475,4 193193,5 189934,3 219012,6 212784,9 206619,1 258524,7 242845,4 232758,5
  в % к предыдущему году 110,9 85,0 100,8 100,1 98,6 106,2 105,6 104,5 109,5 108,9 107,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн.руб. в ценах соответствующих лет  102256,1 91231,4 94450,6 93247,2 91587,6 106019,3 101111,9 96844,0 125603,4 116262,1 109796,0
  в % к предыдущему году 105,2 87,9 101,3 100,6 99,2 106,7 106,1 104,9 109,9 109,3 108,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс.кв.м 2351,8 2400,75 2425,0 2400,8 2280,0 2475,0 2420,0 2290,0 2530,0 2450,0 2310,0
  в % к предыдущему году 126,7 102,1 101,0 100,0 95,0 102,1 100,8 100,4 102,2 101,2 100,9
Оборот розничной торговли млн.руб. в ценах соответствующих лет  428899,6 465716,3 520461,3 519306,3 516190,7 578612,4 578237,2 576151,4 635483,1 634966,9 634360,0
  в % к предыдущему году 119,1 98,0 103,0 102,3 101,5 103,9 103,1 102,4 104,4 103,4 102,9
Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах соответствующих лет  127399,4 143062,4 162069,1 160706,0 159629,7 186070,7 181219,5 179503,0 215187,1 206254,9 202955,4
  в % к предыдущему году 115,8 99,2 102,8 102,4 101,9 103,9 102,7 102,6 104,0 103,0 102,6
Прибыль млн.руб. в ценах соответствующих лет  70239,7 63900,0 40400,0 34800,0 27500,0 57200,0 47100,0 35600,0 81500,0 64600,0 46400,0
Фонд заработной платы млн.руб. в ценах соответствующих лет  238301,8 251450,2 279864,1 277349,6 273074,9 312048,4 308412,7 302020,9 349806,3 343880,2 334639,1
Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 111,9 101,8 103,9 102,9 101,9 106,0 105,5 104,8 107,3 106,6 106,0
Экспорт товаров и услуг млн.долл.США 8216,9 5587,5 5911,6 5699,2 5615,4 6360,8 5881,6 5750,2 6958,8 6093,4 5911,2
  в % к предыдущему году 121,5 68,0 105,8 102,0 100,5 107,6 103,2 102,4 109,4 103,6 102,8
Импорт товаров и услуг млн.долл.США 879,7 600,6 651,6 603,1 545,5 771,0 658,7 585,3 898,6 726,3 634,1
  в % к предыдущему году 104,9 68,3 108,5 100,4 90,8 118,3 109,2 107,3 116,5 110,3 108,3

 

* оценка Министерства экономического развития Республики Башкортостан

Источник: Минэкономразвития РБ
18.01.2010
версия для печати
наверх